Głosowanie zaczęło się o godzinie 7:00 i potrwa do godziny 21:00. Przypominamy, gdzie znajdują się obwodowe komisje wyborcze na terenie powiatu wołowskiego. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos na kandydata do Parlamentu Europejskiego.
Listę kandydatów, na których można głosować w naszym okręgu zobacz tutaj: Zobacz także:
Gmina BRZEG DOLNY
| Siedziba | Granice | Numer komisji | |
|---|---|---|---|
| Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny | nie | miasto Brzeg Dolny, ulice: Fryderyka Chopina, Cicha, Adama Jerzego Czartoryskiego, Działkowa, Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego, Grenadierów, Aleje Jerozolimskie, Wojciecha Kętrzyńskiego, Kaflarska, Klasztorna, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Kresowa, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Samuela Bogumiła Lindego, Henryka Lubomirskiego, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Młyńska, Mostowa, Odrodzenia, Odrzańska, Ogrodowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Parkowa, Piwna, Podwale, Polna, Prosta, Przejazd, Ks. Kanonika Jana Puka, Rolnicza, Rynek, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Stawowa, Jana Feliksa Tarnowskiego, Towarowa, Urazka, Wodna, Zakładowa | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny | nie | miasto Brzeg Dolny, ulice: Janusza Korczaka, Braci Korczyńskich, Joachima Lelewela nr 5, 7, 9, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Zwycięstwa nr 12, 14 | 2 |
| Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna "TAMA", ul. Stanisława Wyspiańskiego 5A, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Akacjowa, Generała Józefa Bema, Bukowa, Brzozowa, Czeremchowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa, Małopolska, Orzechowa, Topolowa, Wierzbowa, Stanisława Wyspiańskiego 10, 12, 14, Wyścigowa, Zwycięstwa 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 3 |
| Biblioteka Miejska, ul. Młodzieżowa 2, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Mikołaja Kopernika, Osiedlowa, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Młodzieżowa, Pionierska, Przedszkolna, Zachodnia, Tęczowa 2, 4, 6, Wilcza 21, 25 - 47 | 4 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Wilcza 4, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Krzywa, Naborowska, Nasypowa, Nowowiejska, Olimpijska, Rajdowa, Szkolna, Środkowa, Wilcza nr 1 - 19, 23, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zbożowa | 5 |
| Świetlica w Godzięcinie, Godzięcin 46A, 56-120 Brzeg Dolny | tak | wieś Godzięcin | 6 |
| Świetlica w Jodłowicach, Jodłowice 12, 56-120 Brzeg Dolny | nie | wsie: Jodłowice, Stary Dwór, Wały | 7 |
| Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim, Pogalewo Wielkie 12H, 56-120 Brzeg Dolny | nie | wsie: Grodzanów, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca | 8 |
| Świetlica w Radeczu, Radecz 37, 56-120 Brzeg Dolny | tak | wsie: Bukowice, Radecz, Żerków, Żerkówek | 9 |
| Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego, ul. Wilcza 10, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Bolesława Leśmiana, Juliusza Słowackiego, Tęczowa 8, 10, 12, 14 | 10 |
| Dzienny Dom Senior+, ul. Zwycięstwa 8, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Fabryczna, Joachima Lelewela nr 1, 3, Robotnicza, Henryka Sienkiewicza, Staromiejska, Targowa, Warzyńska, Zielona, Zwycięstwa nr 2, 4, 6 | 11 |
| Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.-Szpital w Brzegu Dolnym, ul. Aleje Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny | nie | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.-Szpital w Brzegu Dolnym |
Gmina WOŁÓW
| Siedziba | Granice | Numer komisji | |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołowie, ul. Trzebnicka 14, 56-100 Wołów | tak | miasto Wołów, ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bociania, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Dębowa, Elizy Orzeszkowej, Generała Józefa Bema, Generała Władysława Andersa, Gołębia, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Henryka Sienkiewicza, Jacka Kaczmarskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Jesionowa, Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, Juliusza Słowackiego, Krucza, Ks. Jana Twardowskiego, Ks. Józefa Tischnera, Kupiecka, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Leszczynowa, Marka Hłaski, Objazdowa, Ogrodowa, Rawicka, Roztocze, Skowronkowa, Słowicza, Sokola, Sowia, Spacerowa, Sportowa, Stanisława Lema, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szarych Szeregów, Topolowa, Trzebnicka, Ubojowa, Ułanów Krechowieckich, Uskorska, Ustronna, Widokowa, Wierzbowa, Zbigniewa Herberta, Żurawia oraz wsie: Lipnica, Łososiowice, Piotroniowice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki | 1 |
| Urząd Miejski w Wołowie, rynek Rynek 34, 56-100 Wołów | nie | miasto Wołów, ulice: Biała Góra, Browarna, Chemiczna, Ciemna, Hugona Kołłątaja, Jana Pawła II, Józefa Korzeniowskiego, Kąpielowa, Koszarowa, Ks. Franciszka Bosaka, Mikołaja Reja, Oliwna Góra, Panieńska, Piastów Śląskich, Piwna, Plac Jana III Sobieskiego, pl. Piastowski, pl. Szkolny, Radna, Rynek, Rzemieślnicza, Skarbowa, Stara, Szkolna, Wrocławska, Zielona Góra, Zwycięstwa | 2 |
| Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Generała Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów | tak | miasto Wołów, ulice: Gajowa, Garwolska, Generała Władysława Sikorskiego, Gródek, Inwalidów Wojennych, Jagodowa, Jana Matejki, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Krótka, Krzywy Wołów, Laurowa, Lawendowa, Ludowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Nowa, Nowowiejska, Osiedlowa, Południowa, Powstańców Śląskich, Poziomkowa, Poznańska, Przechodnia, Północna, Robotnicza, Słonecznikowa, Świerkowa, Urocza, Wiejska, Wileńska, Wiosenna, Wrzosowa, Zielona, Zbożowa | 3 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie, ul. Komuny Paryskiej 18, 56-100 Wołów | nie | miasto Wołów, ulice: Cicha, Emilii Plater, Floriańska, Imbirowa, Jerzego Waszyngtona, Kazimierza Pułaskiego, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Lipowa, Listopadowa, Metalowa, Miętowa, Rumiankowa, Ścinawska, Tymiankowa, Więzienna | 4 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów | tak | miasto Wołów, ulice: Boczna, Braci Korczyńskich, Cisowa, Gliniana, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Krzemowa, Leśna, Magazynowa, Miła, Morelowa, Orzechowa, Parkowa, Pogodna, Polna, Przemysłowa, Radosna, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Stawowa, Tadeusza Kościuszki, Wesoła, Wincentego Witosa, Wiśniowa, Zaułek Zielony, Zofii Chrzanowskiej | 5 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, ul. Panieńska 4, 56-100 Wołów | tak | miasto Wołów, ulice: Adama Mickiewicza, al. Aleje Niepodległości, al. Aleje Obrońców Lwowa, Fryderyka Chopina, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego | 6 |
| Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej, Krzydlina Wielka 27A, 56-100 Wołów | tak | wsie: Domaszków, Krzydlina Wielka | 7 |
| Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, Lubiąż ul. Wojska Polskiego 3A, 56-100 Wołów | nie | wsie: Gliniany, Lubiąż, Prawików, Rataje, Zagórzyce | 8 |
| Świetlica Wiejska w Mojęcicach, Mojęcice ul. Szkolna 1A, 56-100 Wołów | tak | wsie: Mojęcice, kolonia Kąty, Stobno, kolonia Biskupice | 9 |
| Świetlica Wiejska w Gródku, Gródek 25A, 56-100 Wołów | tak | wsie: Garwół, Mikorzyce, Miłcz, Proszkowa, Sławowice, Straża, wieś Gródek | 10 |
| Szkoła Podstawowa w Warzęgowie, Warzęgowo 15, 56-100 Wołów | nie | wsie: Łazarzowice, Pawłoszewo, Pierusza, Siodłkowice, Stęszów, Warzęgowo, kolonia Smarków | 11 |
| Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, Stary Wołów 56, 56-100 Wołów | nie | wsie: Bożeń, Golina, Moczydlnica Dworska, kolonia Kłopotówka, Stary Wołów, Wrzosy, kolonia Kretowice | 12 |
| Świetlica Wiejska w Dębnie, Dębno 1, 56-100 Wołów | tak | wsie: Boraszyn, Dębno, Rudno, Tarchalice, Wodnica | 13 |
| Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej, Krzydlina Wielka 27A, 56-100 Wołów | tak | wieś Krzydlina Mała | 14 |
| Świetlica Wiejska w Pełczynie, Pełczyn 43A, 56-100 Wołów | tak | wsie: Nieszkowice, Pełczyn, Straszowice, Żychlin, Wróblewo | 15 |
| Zakład Karny w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów | nie | Zakład Karny w Wołowie | 16 |
| Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów | nie | Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. | 17 |
| Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Lubiąż ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Wołów | nie | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu | 18 |
| Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach, ul. Wołowska 4, 56-100 Mojęcice | nie | Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach | 19 |
Gmina WIŃSKO
| Siedziba | Granice | Numer komisji | |
|---|---|---|---|
| Gminny Ośrodek Kultury, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 42, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Wińsko, Rogówek | 1 |
| Szkoła Podstawowa w Wińsku, ul. Na Piaski 12, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Kozowo, Łazy, Rogów Wołowski, Węgrzce, Wrzeszów, Baszyn, Chwałkowice, Domanice, Smogorzów Wielki, Smogorzówek | 2 |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier, Głębowice 10, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Głębowice, Trzcinica Wołowska, Białawy Małe, Białawy, Węglewo, Białawy Wielkie, Aleksandrowice, Staszowice, Turzany, osada Czaplice | 3 |
| Świetlica wiejska w Krzelowie, Krzelów 86, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Krzelów, Młoty, Wyszęcice, Gryżyce, Rajczyn, Konary, Moczydlnica Klasztorna, Słup, Boraszyce Wielkie, Boraszyce Małe, Jakubikowice | 4 |
| Świetlica wiejska w Orzeszkowie, Orzeszków 17, 56-160 Wińsko | tak | wieś: Orzeszków | 5 |
| Świetlica wiejska w Przyborowie, Przyborów 16, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Przyborów, Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Iwno | 6 |
| Świetlica wiejska w Małowicach, Małowice 52/5, 56-160 Wińsko | tak | wieś Małowice | 7 |
| Świetlica wiejska w Piskorzynie, Piskorzyna 29, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Piskorzyna, Naroków | 8 |
| Świetlica wiejska w Rudawie, Rudawa 5, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Grzeszyn, Białków, Kleszczowice, Stryjno, Morzyna, Brzózka, kolonia Mysłoszów, Rudawa | 9 |
Wyszukiwarkę obwodowych komisji wyborczych znajdziesz pod tym adresem -> wybory.gov.pl
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze