Wybory samorządowe już jutro (tj. 7 kwietnia 2024 r.). Głosowanie rozpocznie się o godzinie 7.00 i potrwa do 21.00. Sprawdź jak i gdzie oddać głos.
Przypominamy, że głosować można wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania, po sprawdzeniu, czy zostało się ujętym w stałym obwodzie do głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wyjątkiem są osoby przebywające w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Lista komisji wyborczych z adresami znajduje się na końcu tego artykułu.
Aby oddać głos wymagany jest dokument tożsamości, taki jak dowód osobisty czy paszport ze zdjęciem. Można także wylegitymować się za pomocą aplikacji mObywatel. W każdym lokalu wyborczym udostępniane będą długopisy, jednak można również zabrać swój własny.
Jak wyglądają karty do głosowania?
Członek komisji po wylegitymowaniu wydaje komplet 4 kart do głosowania z nazwiskami kandydatów: na szarym tle do rady gminy, na żółtym tle do rady powiatu, na niebieskim tle do sejmiku województwa, na różowym tle z nazwiskami kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Warto również pamiętać, że każda karta do głosowania musi być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, a odbiór pakietu trzeba potwierdzić w spisie wyborców.
Jak oddać ważny głos?
Na karcie do głosowania należy postawić znak „X” przy nazwisku jednego kandydata. Głosowanie na więcej niż jedno nazwisko lub niepostawienie żadnego znaku jest nieważne. Instrukcja dotycząca sposobu głosowania znajduje się na dole karty. Głos jest nieważny w przypadku postawienia znaku „X” przy więcej niż jednym nazwisku lub gdy nie zostanie postawiony żaden znak.
Co, gdy jest tylko jeden kandydat na wójta?
Taka sytuacja będzie w tym roku w gminie Wińsko gdzie zarejestrowany został tylko jeden kandydat. W tej sytuacji na karcie do głosowania pojawi się jedno nazwisko, przy którym będą dwie kratki: „TAK” oraz „NIE”. Jeśli popieramy kandydata stawiamy znak „X” w kratce „TAK”, jeśli jesteśmy przeciwni jego kandydaturze - stawiamy „X” w kratce „NIE”.
Gdzie oddać głos w powiecie wołowskim:
Poniżej publikujemy tabelę z adresami wszystkich obwodowych komisji wyborczych na terenie powiatu wołowskiego. Wyborcy mogą też sprawdzić miejsce głosowania m.in. w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2, lub w aplikacji mObywatel.
| Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji | |
|---|---|---|---|---|
| gm. Brzeg Dolny | Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny | nie | miasto Brzeg Dolny, ulice: Fryderyka Chopina, Cicha, Adama Jerzego Czartoryskiego, Działkowa, Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego, Grenadierów, Aleje Jerozolimskie, Wojciecha Kętrzyńskiego, Kaflarska, Klasztorna, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Kresowa, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Samuela Bogumiła Lindego, Henryka Lubomirskiego, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Młyńska, Mostowa, Odrodzenia, Odrzańska, Ogrodowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Parkowa, Piwna, Podwale, Polna, Prosta, Przejazd, Ks. Kanonika Jana Puka, Rolnicza, Rynek, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Stawowa, Jana Feliksa Tarnowskiego, Towarowa, Urazka, Wodna, Zakładowa | 1 |
| gm. Brzeg Dolny | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny | nie | miasto Brzeg Dolny, ulice: Janusza Korczaka, Braci Korczyńskich, Joachima Lelewela nr 5, 7, 9, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Zwycięstwa nr 12, 14 | 2 |
| gm. Brzeg Dolny | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna "TAMA", ul. Stanisława Wyspiańskiego 5A, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Akacjowa, Generała Józefa Bema, Bukowa, Brzozowa, Czeremchowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa, Małopolska, Orzechowa, Topolowa, Wierzbowa, Stanisława Wyspiańskiego 10, 12, 14, Wyścigowa, Zwycięstwa 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 3 |
| gm. Brzeg Dolny | Biblioteka Miejska, ul. Młodzieżowa 2, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Mikołaja Kopernika, Osiedlowa, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Młodzieżowa, Pionierska, Przedszkolna, Zachodnia, Tęczowa 2, 4, 6, Wilcza 21, 25 - 47 | 4 |
| gm. Brzeg Dolny | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Wilcza 4, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Krzywa, Naborowska, Nasypowa, Nowowiejska, Olimpijska, Rajdowa, Szkolna, Środkowa, Wilcza nr 1 - 19, 23, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zbożowa | 5 |
| gm. Brzeg Dolny | Świetlica w Godzięcinie, Godzięcin 46A, 56-120 Brzeg Dolny | tak | wieś Godzięcin | 6 |
| gm. Brzeg Dolny | Świetlica w Jodłowicach, Jodłowice 12, 56-120 Brzeg Dolny | nie | wsie: Jodłowice, Stary Dwór, Wały | 7 |
| gm. Brzeg Dolny | Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim, Pogalewo Wielkie 12H, 56-120 Brzeg Dolny | nie | wsie: Grodzanów, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca | 8 |
| gm. Brzeg Dolny | Świetlica w Radeczu, Radecz 37, 56-120 Brzeg Dolny | tak | wsie: Bukowice, Radecz, Żerków, Żerkówek | 9 |
| gm. Brzeg Dolny | Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego, ul. Wilcza 10, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Bolesława Leśmiana, Juliusza Słowackiego, Tęczowa 8, 10, 12, 14 | 10 |
| gm. Brzeg Dolny | Dzienny Dom Senior+, ul. Zwycięstwa 8, 56-120 Brzeg Dolny | tak | miasto Brzeg Dolny, ulice: Fabryczna, Joachima Lelewela nr 1, 3, Robotnicza, Henryka Sienkiewicza, Staromiejska, Targowa, Warzyńska, Zielona, Zwycięstwa nr 2, 4, 6 | 11 |
| gm. Brzeg Dolny | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.-Szpital w Brzegu Dolnym, ul. Aleje Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny | nie | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.-Szpital w Brzegu Dolnym | 12 |
| gm. Wińsko | Gminny Ośrodek Kultury, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 42, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Wińsko, Rogówek | 1 |
| gm. Wińsko | Szkoła Podstawowa w Wińsku, ul. Na Piaski 12, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Kozowo, Łazy, Rogów Wołowski, Węgrzce, Wrzeszów, Baszyn, Chwałkowice, Domanice, Smogorzów Wielki, Smogorzówek | 2 |
| gm. Wińsko | Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier, Głębowice 10, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Głębowice, Trzcinica Wołowska, Białawy Małe, Białawy, Węglewo, Białawy Wielkie, Aleksandrowice, Staszowice, Turzany, osada Czaplice | 3 |
| gm. Wińsko | Świetlica wiejska w Krzelowie, Krzelów 86, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Krzelów, Młoty, Wyszęcice, Gryżyce, Rajczyn, Konary, Moczydlnica Klasztorna, Słup, Boraszyce Wielkie, Boraszyce Małe, Jakubikowice | 4 |
| gm. Wińsko | Świetlica wiejska w Orzeszkowie, Orzeszków 17, 56-160 Wińsko | tak | wieś: Orzeszków | 5 |
| gm. Wińsko | Świetlica wiejska w Przyborowie, Przyborów 16, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Przyborów, Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Iwno | 6 |
| gm. Wińsko | Świetlica wiejska w Małowicach, Małowice 52/5, 56-160 Wińsko | tak | wieś Małowice | 7 |
| gm. Wińsko | Świetlica wiejska w Piskorzynie, Piskorzyna 29, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Piskorzyna, Naroków | 8 |
| gm. Wińsko | Świetlica wiejska w Rudawie, Rudawa 5, 56-160 Wińsko | tak | wsie: Grzeszyn, Białków, Kleszczowice, Stryjno, Morzyna, Brzózka, kolonia Mysłoszów, Rudawa | 9 |
| gm. Wołów | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołowie, ul. Trzebnicka 14, 56-100 Wołów | tak | miasto Wołów, ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bociania, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Dębowa, Elizy Orzeszkowej, Generała Józefa Bema, Generała Władysława Andersa, Gołębia, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Henryka Sienkiewicza, Jacka Kaczmarskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Jesionowa, Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, Juliusza Słowackiego, Krucza, Ks. Jana Twardowskiego, Ks. Józefa Tischnera, Kupiecka, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Leszczynowa, Marka Hłaski, Objazdowa, Ogrodowa, Rawicka, Roztocze, Skowronkowa, Słowicza, Sokola, Sowia, Spacerowa, Sportowa, Stanisława Lema, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szarych Szeregów, Topolowa, Trzebnicka, Ubojowa, Ułanów Krechowieckich, Uskorska, Ustronna, Widokowa, Wierzbowa, Zbigniewa Herberta, Żurawia oraz wsie: Lipnica, Łososiowice, Piotroniowice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki | 1 |
| gm. Wołów | Urząd Miejski w Wołowie, rynek Rynek 34, 56-100 Wołów | nie | miasto Wołów, ulice: Biała Góra, Browarna, Chemiczna, Ciemna, Hugona Kołłątaja, Jana Pawła II, Józefa Korzeniowskiego, Kąpielowa, Koszarowa, Ks. Franciszka Bosaka, Mikołaja Reja, Oliwna Góra, Panieńska, Piastów Śląskich, Piwna, Plac Jana III Sobieskiego, pl. Piastowski, pl. Szkolny, Radna, Rynek, Rzemieślnicza, Skarbowa, Stara, Szkolna, Wrocławska, Zielona Góra, Zwycięstwa | 2 |
| gm. Wołów | Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Generała Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów | tak | miasto Wołów, ulice: Gajowa, Garwolska, Generała Władysława Sikorskiego, Gródek, Inwalidów Wojennych, Jagodowa, Jana Matejki, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Krótka, Krzywy Wołów, Laurowa, Lawendowa, Ludowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Nowa, Nowowiejska, Osiedlowa, Południowa, Powstańców Śląskich, Poziomkowa, Poznańska, Przechodnia, Północna, Robotnicza, Słonecznikowa, Świerkowa, Urocza, Wiejska, Wileńska, Wiosenna, Wrzosowa, Zielona, Zbożowa | 3 |
| gm. Wołów | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie, ul. Komuny Paryskiej 18, 56-100 Wołów | nie | miasto Wołów, ulice: Cicha, Emilii Plater, Floriańska, Imbirowa, Jerzego Waszyngtona, Kazimierza Pułaskiego, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Lipowa, Listopadowa, Metalowa, Miętowa, Rumiankowa, Ścinawska, Tymiankowa, Więzienna | 4 |
| gm. Wołów | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów | tak | miasto Wołów, ulice: Boczna, Braci Korczyńskich, Cisowa, Gliniana, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Krzemowa, Leśna, Magazynowa, Miła, Morelowa, Orzechowa, Parkowa, Pogodna, Polna, Przemysłowa, Radosna, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Stawowa, Tadeusza Kościuszki, Wesoła, Wincentego Witosa, Wiśniowa, Zaułek Zielony, Zofii Chrzanowskiej | 5 |
| gm. Wołów | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, ul. Panieńska 4, 56-100 Wołów | tak | miasto Wołów, ulice: Adama Mickiewicza, al. Aleje Niepodległości, al. Aleje Obrońców Lwowa, Fryderyka Chopina, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego | 6 |
| gm. Wołów | Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej, Krzydlina Wielka 27A, 56-100 Wołów | tak | wsie: Domaszków, Krzydlina Wielka | 7 |
| gm. Wołów | Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, Lubiąż ul. Wojska Polskiego 3A, 56-100 Wołów | nie | wsie: Gliniany, Lubiąż, Prawików, Rataje, Zagórzyce | 8 |
| gm. Wołów | Świetlica Wiejska w Mojęcicach, Mojęcice ul. Szkolna 1A, 56-100 Wołów | tak | wsie: Mojęcice, kolonia Kąty, Stobno, kolonia Biskupice | 9 |
| gm. Wołów | Świetlica Wiejska w Gródku, Gródek 25A, 56-100 Wołów | tak | wsie: Garwół, Mikorzyce, Miłcz, Proszkowa, Sławowice, Straża, wieś Gródek | 10 |
| gm. Wołów | Szkoła Podstawowa w Warzęgowie, Warzęgowo 15, 56-100 Wołów | nie | wsie: Łazarzowice, Pawłoszewo, Pierusza, Siodłkowice, Stęszów, Warzęgowo, kolonia Smarków | 11 |
| gm. Wołów | Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, Stary Wołów 56, 56-100 Wołów | nie | wsie: Bożeń, Golina, Moczydlnica Dworska, kolonia Kłopotówka, Stary Wołów, Wrzosy, kolonia Kretowice | 12 |
| gm. Wołów | Świetlica Wiejska w Dębnie, Dębno 1, 56-100 Wołów | tak | wsie: Boraszyn, Dębno, Rudno, Tarchalice, Wodnica | 13 |
| gm. Wołów | Świetlica Wiejska w Krzydlinie Małej, Krzydlina Mała 19, 56-100 Wołów | tak | wieś Krzydlina Mała | 14 |
| gm. Wołów | Świetlica Wiejska w Pełczynie, Pełczyn 43A, 56-100 Wołów | tak | wsie: Nieszkowice, Pełczyn, Straszowice, Żychlin, Wróblewo | 15 |
| gm. Wołów | Zakład Karny w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów | nie | Zakład Karny w Wołowie | 16 |
| gm. Wołów | Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów | nie | Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. | 17 |
| gm. Wołów | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Lubiąż ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Wołów | nie | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu | 18 |
| gm. Wołów | Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach, ul. Wołowska 4, 56-100 Mojęcice | nie | Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach | 19 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze