15 października 2023 roku pójdziemy do urn głosować na wybranych kandydatów do Sejmu i Senatu. Jednak zanim udamy się na wybory, warto zrozumieć nowe zasady, które będą obowiązywać w tym roku oraz sprawdzić gdzie znajduje się nasza komisja.
Najważniejszym krokiem jest upewnienie się, że jesteś zapisany na liście wyborczej i że dane są poprawne. Informacje te znajdziesz w aplikacji mObywatel. W tym roku po raz pierwszy spisy wyborców będą tworzone na podstawie nowego Centralnego Rejestru Wyborców, a nie gminnych rejestrów. Dlatego osoby bez stałego zameldowania lub zameldowane w jednym miejscu, a mieszkające na stałe w innym, powinny szczególnie dokładnie zweryfikować swoje dane. Osoby bez meldunku nadal mogą głosować w miejscu ostatniego zameldowania, co potwierdza PKW. Niemniej jednak, warto upewnić się, czy nasze informacje zostały dokładnie przeniesione.
Głosowanie w innym miejscu
Jeśli zamierzasz głosować w miejscu innym niż Twoje zameldowanie, istnieją dwie opcje: dopisanie się do listy wyborców lub dopisanie się do rejestru wyborców.
Dopisanie do listy wyborców: Jeśli w dniu wyborów przebywasz poza miejscem zameldowania i stałego zamieszkania, możesz dopisać się do listy wyborców w innym okręgu wyborczym. To pozwoli Ci jednorazowo zagłosować w wybranym miejscu, tylko podczas najbliższych wyborów.
Dopisanie do rejestru wyborców: Dopisanie się do rejestru wyborców oznacza, że zostajesz na stałe przypisany do listy uprawnionych do głosowania w innym miejscu. To przydatne dla osób, które na stałe mieszkają i głosują w miejscu innym niż ich miejsce zameldowania. Pamiętaj, że zmiana miejsca głosowania będzie możliwa po ponownym złożeniu wniosku.
Jak złożyć wniosek?
Najłatwiej i najszybciej można załatwić wszelkie formalności przez Profil Zaufany na stronie obywatel.gov.pl. Tam również możesz zgłosić błąd w rejestrze wyborców lub dopisać się do wybranego okręgu wyborczego zarówno na stałe, jak i tylko na najbliższe wybory.
Jeśli nie masz Profilu Zaufanego, wniosek musisz osobiście złożyć w urzędzie gminy, w której będziesz przebywać w dniu głosowania.
Warto pamiętać
Złożenie wniosku o głosowanie poza miejscem zameldowania lub zamieszkania nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jednakże urzędnicy mają pięć dni na podjęcie decyzji o dopisaniu Cię do listy wyborców, więc nie czekaj do ostatniej chwili. Termin na złożenie wniosku upływa 12 października.
Głosowanie za granicą
Jeśli jesteś za granicą, również masz możliwość oddania głosu w wyborach parlamentarnych. Musisz jednak spełnić pewne warunki i odpowiednio się przygotować. Głosowanie za granicą odbędzie się 15 października od godziny 7 do godziny 21 czasu lokalnego. Aby zagłosować, musisz posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. W krajach Unii Europejskiej i państwach, na teren których można wjechać za jego okazaniem, będziesz uprawniony do głosowania.
Jeśli planujesz głosować za granicą, musisz się dopisać do spisu wyborców lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą należy złożyć przed 10 października u właściwego konsula, osobiście lub elektronicznie.
Zadbaj o to, aby wniosek zawierał niezbędne informacje, takie jak numer PESEL, numer ważnego dokumentu tożsamości, adres pobytu za granicą, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Niezależnie od tego, gdzie zamierzasz oddać swój głos, pamiętaj o terminach i zarejestruj swój udział w wyborach, aby Twój głos mógł być usłyszany.
Sprawdź gdzie znajduje się twoja komisja wyborcza
GMINA WIŃSKO
| Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania (gmina Wińsko) | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
| 1 | wsie: Kozowo, Łazy, Rogów Wołowski, Węgrzce, Wińsko, przysiółek Rogówek, Wrzeszów, Gryżyce, Rajczyn | Gminny Ośrodek Kultury, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 42, 56-160 Wińsko |
| 2 | wsie: Baszyn, Boraszyce Małe, Boraszyce Wielkie, Chwałkowice, Domanice, Jakubikowice, Grzeszyn, Białków, Kleszczowice, Słup, Stryjno, Morzyna, Brzózka, przysiółek Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów Wielki, Smogorzówek, Konary, Moczydlnica Klasztorna | Szkoła Podstawowa w Wińsku, ul. Na Piaski 12, 56-160 Wińsko |
| 3 | wsie: Głębowice, Trzcinica Wołowska, Białawy Małe, przysiółek Białawy, przysiółek Węglewo, Białawy Wielkie, przysiółek Czaplice, Aleksandrowice, Staszowice, Turzany | Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier, Głębowice 10, 56-160 Wińsko |
| 4 | wsie: Krzelów, przysiółek Młoty, Wyszęcice | Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry, Krzelów 125, 56-160 Wińsko |
| 5 | wieś: Orzeszków | Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza, Orzeszków 9, 56-160 Wińsko |
| 6 | wsie: Przyborów, Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Iwno | Świetlica wiejska w Przyborowie, Przyborów 16, 56-160 Wińsko |
| 7 | wieś Małowice | Świetlica wiejska w Małowicach, Małowice 52/5, 56-160 Wińsko |
| 8 | wsie: Piskorzyna, Naroków | Świetlica wiejska w Piskorzynie, Piskorzyna 29, 56-160 Wińsko |
GMINA BRZEG DOLNY
| Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania (gmina Brzeg Dolny) | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
| 1 | Brzeg Dolny-ulice: Fryderyka Chopina, Cicha, Adama Jerzego Czartoryskiego, Działkowa, Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego, Grenadierów, Aleje Jerozolimskie, Wojciecha Kętrzyńskiego, Kaflarska, Klasztorna, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Kresowa, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Samuela Bogumiła Lindego, Henryka Lubomirskiego, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Młyńska, Mostowa, Odrodzenia, Odrzańska, Ogrodowa, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Parkowa, Piwna, Podwale, Polna, Prosta, Przejazd, ks. Kanonika Jana Puka, Rolnicza, Rynek, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Stawowa, Jana Feliksa Tarnowskiego, Towarowa, Urazka, Wodna, Zakładowa | Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny |
| 2 | Brzeg Dolny-ulice: Janusza Korczaka, Braci Korczyńskich, Joachima Lelewela nr 5, 7, 9, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Zwycięstwa nr 12, 14 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny |
| 3 | Brzeg Dolny-ulice: Akacjowa, Generała Józefa Bema, Bukowa, Brzozowa, Czeremchowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa, Małopolska, Orzechowa, Topolowa, Wierzbowa, Stanisława Wyspiańskiego 10, 12, 14, Wyścigowa, Zwycięstwa 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | Siedziba Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny |
| 4 | Brzeg Dolny-ulice: Mikołaja Kopernika, Osiedlowa, Młodzieżowa, Pionierska, Przedszkolna, Zachodnia, Tęczowa 2, 4, 6, Wilcza 21, 25 - 47 | Biblioteka Miejska, ul. Młodzieżowa 2, 56-120 Brzeg Dolny |
| 5 | Brzeg Dolny-ulice: Krzywa, Naborowska, Nasypowa, Nowowiejska, Olimpijska, Rajdowa, Szkolna, Środkowa, Wilcza nr 1 - 19, 23, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zbożowa | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Wilcza 4, 56-120 Brzeg Dolny |
| 6 | Sołectwo: Godzięcin | Świetlica w Godzięcinie, Godzięcin 46A, 56-120 Brzeg Dolny |
| 7 | Sołectwa: Jodłowice, Stary Dwór, Wały | Świetlica w Jodłowicach, Jodłowice 12, 56-120 Brzeg Dolny |
| 8 | Sołectwa: Grodzanów, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca | Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim, Pogalewo Wielkie 12H, 56-120 Brzeg Dolny |
| 9 | Sołectwa: Bukowice, Radecz, Żerków, Żerkówek | Świetlica w Radeczu, Radecz 37, 56-120 Brzeg Dolny |
| 10 | Brzeg Dolny-ulice: Bolesława Leśmiana, Juliusza Słowackiego, Tęczowa 8, 10, 12, 14 | Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Przedszkolna 1, 56-120 Brzeg Dolny |
| 11 | Brzeg Dolny-ulice: Fabryczna, Joachima Lelewela nr 1, 3, Robotnicza, Henryka Sienkiewicza, Staromiejska, Targowa, Warzyńska, Zielona, Zwycięstwa nr 2, 4, 6 | Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Zwycięstwa 3, 56-120 Brzeg Dolny |
| 12 | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.-Szpital w Brzegu Dolnym | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.-Szpital w Brzegu Dolnym, ul. Aleje Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny |
GMINA WOŁÓW
| Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania (gmina Wołów) | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
| 1 | miasto Wołów, ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bociania, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Dębowa, Elizy Orzeszkowej, Generała Józefa Bema, Generała Władysława Andersa, Gołębia, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Henryka Sienkiewicza, Jacka Kaczmarskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Jesionowa, Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, Juliusza Słowackiego, Krucza, Ks. Jana Twardowskiego, Ks. Józefa Tischnera, Kupiecka, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Leszczynowa, Marka Hłaski, Objazdowa, Ogrodowa, Rawicka, Roztocze, Skowronkowa, Słowicza, Sokola, Sowia, Spacerowa, Sportowa, Stanisława Lema, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szarych Szeregów, Topolowa, Trzebnicka, Ubojowa, Ułanów Krechowieckich, Uskorska, Ustronna, Widokowa, Wierzbowa, Zbigniewa Herberta, Żurawia oraz wsie: Lipnica, Łososiowice, Piotroniowice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołowie, ul. Trzebnicka 14, 56-100 Wołów |
| 2 | miasto Wołów, ulice: Biała Góra, Browarna, Chemiczna, Ciemna, Hugona Kołłątaja, Jana Pawła II, Józefa Korzeniowskiego, Kąpielowa, Koszarowa, Ks. Franciszka Bosaka, Mikołaja Reja, Oliwna Góra, Panieńska, Piastów Śląskich, Piwna, Plac Jana III Sobieskiego, pl. Piastowski, pl. Szkolny, Radna, Rynek, Rzemieślnicza, Skarbowa, Stara, Szkolna, Wrocławska, Zielona Góra, Zwycięstwa | Urząd Miejski w Wołowie, rynek Rynek 34, 56-100 Wołów |
| 3 | miasto Wołów, ulice: Gajowa, Garwolska, Generała Władysława Sikorskiego, Gródek, Inwalidów Wojennych, Jagodowa, Jana Matejki, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Krótka, Krzywy Wołów, Laurowa, Lawendowa, Ludowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Nowa, Nowowiejska, Osiedlowa, Powstańców Śląskich, Poziomkowa, Poznańska, Przechodnia, Północna, Robotnicza, Słonecznikowa, Świerkowa, Wiejska, Wileńska, Wiosenna, Wrzosowa, Zielona, Zbożowa | Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Generała Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów |
| 4 | miasto Wołów, ulice: Cicha, Emilii Plater, Floriańska, Imbirowa, Jerzego Waszyngtona, Kazimierza Pułaskiego, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Lipowa, Listopadowa, Metalowa, Miętowa, Rumiankowa, Ścinawska, Tymiankowa, Więzienna | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie, ul. Komuny Paryskiej 18, 56-100 Wołów |
| 5 | miasto Wołów, ulice: Boczna, Braci Korczyńskich, Cisowa, Gliniana, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Krzemowa, Leśna, Magazynowa, Miła, Morelowa, Orzechowa, Parkowa, Pogodna, Polna, Przemysłowa, Radosna, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Stawowa, Tadeusza Kościuszki, Wesoła, Wincentego Witosa, Wiśniowa, Zaułek Zielony, Zofii Chrzanowskiej | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów |
| 6 | miasto Wołów, ulice: Adama Mickiewicza, al. Aleje Niepodległości, al. Aleje Obrońców Lwowa, Fryderyka Chopina, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, ul. Panieńska 4, 56-100 Wołów |
| 7 | wsie: Domaszków, Krzydlina Wielka | Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej, Krzydlina Wielka 27A, 56-100 Wołów |
| 8 | wsie: Gliniany, Lubiąż, Prawików, Rataje, Zagórzyce | Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, Lubiąż ul. Wojska Polskiego 3A, 56-100 Wołów |
| 9 | wsie: Mojęcice, przysiółek Kąty, Stobno, przysiółek Biskupice | Świetlica Wiejska w Mojęcicach, Mojęcice ul. Szkolna 1A, 56-100 Wołów |
| 10 | wsie: Garwół, Mikorzyce, Miłcz, Proszkowa, Sławowice, Straża, wieś Gródek | Świetlica Wiejska w Gródku, Gródek 25A, 56-100 Wołów |
| 11 | wsie: Łazarzowice, Pawłoszewo, Pierusza, Siodłkowice, Stęszów, Warzęgowo, przysiółek Smarków | Szkoła Podstawowa w Warzęgowie, Warzęgowo 15, 56-100 Wołów |
| 12 | wsie: Bożeń, Golina, Moczydlnica Dworska, przysiółek Kłopotówka, Stary Wołów, Wrzosy, przysiółek Kretowice | Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, Stary Wołów 56, 56-100 Wołów |
| 13 | wsie: Boraszyn, Dębno, Rudno, Tarchalice, przysiółek Wodnica | Świetlica Wiejska w Dębnie, Dębno 1, 56-100 Wołów |
| 14 | wieś Krzydlina Mała | Świetlica Wiejska w Krzydlinie Małej, Krzydlina Mała 19, 56-100 Wołów |
| 15 | wsie: Nieszkowice, Pełczyn, Straszowice, przysiółek Żychlin, Wróblewo | Świetlica Wiejska w Pełczynie, Pełczyn 43A, 56-100 Wołów |
| 16 | Zakład Karny w Wołowie | Zakład Karny w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów |
| 17 | Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. | Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów |
| 18 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Lubiąż ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Wołów |
| 19 | Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach | Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach, ul. Wołowska 4, 56-100 Mojęcice |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze